Gewinner der IronFX Forex Challenge (ironfx.com), wohl dem größten Forex Spiel des Jahres, bei dem es um sagenhafte 100.000 Dollar in Bar, wahlweise 150.000 USD Handelskonto oder einem Supersportwagen – den Lamborghini Gallardo – ging, steht nun fest. Für welchen Gewinn sich der glückliche Gewinner der Challenge entschieden hat, wird einige dann doch überrascht haben.
Magyar Balazs hat den Forex Wettbewerb von IronFX für sich entschieden und wurde in Budapest- seinem Heimatland – entsprechend gefeiert. Er hat in der besagten Forex Challenge über die wir berichteten den ersten Platz gemacht, mit einer sagenhaften Rendite von über 1852% erzielt. Damit hat er den zweitplatzierten Kanditaten fast um das Doppelte geschlagen. Dieser hatte 954% vor 934% des drittplatzierten erreicht. So knapp war der Sieg also nicht. Wir gratulieren an dieser Stelle ebenfalls.
Die Bilder der Siegesfeier in Budapest
[nggallery id=20]
Geld oder ein Lamborgnini Supersportwagen?
Umso mehr hatte uns dann doch überrascht, dass sich der Gewinner ebenso nicht durch Gefühle leiten hat lassen, als es um die Wahl des Gewinns ging. Er hat sich trotz der Verlockung eines Lamborghini Gallardo für das Handelskonto im Wert von 150.000 USD entschieden. Da sieht man es wieder. Bei echten Tradern ist Geld King. 😉
Dass bei dem Wettbewerb alles seine Richtigkeit hatte und die Spielregeln sowie Ergebnisse stimmten, hatte auch eine Prüfungsgesellschaft von Ernst & Young attestiert. Das nur nebenbei.
Ranking und Platzierungen
Ranking______ | Nickname_________________ | Profit |
1 | Zax23 | 1852% |
2 | RA | 954% |
3 | JD11 | 934% |
4 | MNSTrading | 925% |
5 | bbbb | 781% |
6 | ali5150 | 778% |
7 | Zax58 | 703% |
8 | yaya | 679% |
9 | MENA | 610% |
10 | zggg | 605% |
11 | LXW16 | 543% |
12 | ppp | 496% |
13 | hzj002 | 491% |
14 | xuanyu | 486% |
15 | kai | 474% |
16 | Otto | 443% |
17 | FeelingFX | 422% |
18 | dekayama | 366% |
19 | tamizie | 359% |
20 | MYAKO | 356% |
21 | wen | 343% |
22 | votungkiet | 342% |
23 | Vinh | 340% |
24 | Cai | 325% |
25 | 11zhang | 324% |
26 | meilishao | 323% |
27 | Massada | 323% |
28 | nguyendoankhoi | 314% |
29 | chenbin | 305% |
30 | phamthibichduoc | 300% |
31 | XJZhou | 297% |
32 | alim | 294% |
33 | SunJi | 292% |
34 | Liangdong Chen | 286% |
35 | chen jingwei | 281% |
36 | Thanh | 276% |
37 | Vytas2 | 269% |
38 | lele | 265% |
39 | TraderT | 262% |
40 | zhong | 261% |
41 | nadeem | 257% |
42 | yinyuhao1990 | 257% |
43 | lxh | 250% |
44 | Donny | 248% |
45 | minhphuoc | 248% |
46 | rym | 247% |
47 | lvlijuan | 246% |
48 | rukz | 241% |
49 | Bixiang Chen | 237% |
50 | fly | 236% |
51 | skun | 235% |
52 | longlamhoangkg | 232% |
53 | trinhdinhoai | 225% |
54 | DongZhe | 223% |
55 | sunhuiping | 222% |
56 | hl | 221% |
57 | yinshengshou | 218% |
58 | cp | 217% |
59 | lyj | 216% |
60 | shenjianguo | 215% |
61 | gtr4556 | 213% |
62 | yani | 213% |
63 | traderwei | 211% |
64 | Dkumar | 205% |
65 | wwww8888 | 205% |
66 | DIAMOND | 205% |
67 | yang | 205% |
68 | fajinquan18 | 204% |
69 | jhjd | 203% |
70 | MASARU | 201% |
71 | lylarose | 200% |
72 | ezi12 | 200% |
73 | zhouxiaoqi | 200% |
74 | C8 | 200% |
75 | qiuju1 | 196% |
76 | SHANMIN | 196% |
77 | liudingyou | 195% |
78 | vytasn | 193% |
79 | ngocanh | 192% |
80 | inochan | 192% |
81 | hejun | 190% |
82 | xiu | 186% |
83 | Shuangshuang | 186% |
84 | ni | 186% |
85 | fwih4976 | 185% |
86 | rickyman | 185% |
87 | jushukun | 184% |
88 | zhouyanliang | 181% |
89 | zhutingting | 181% |
90 | okuribito | 180% |
91 | LIVE | 179% |
92 | massimostra | 179% |
93 | kaiton22 | 178% |
94 | rotama | 176% |
95 | ting | 176% |
96 | long | 175% |
97 | WXX | 174% |
98 | ni | 111% |
99 | 1 | 98% |
100 | nguyenhuyen | 98% |
Quelle: ironfx.com