Muitos querem saber de relance, que apresenta as últimas versões de plataformas de negociação de futuros oferecer. Para este fim, verificou-se uma comparação agradável, queremos compartilhar com você.
OEC Trader – Ninja Trader – X_TRADER – CQG
Futuras plataformas profissionais em função de comparação e preço. MEMBROS NOTA: Sowohl OEC Trader, X_TRADER, CQG eo NinjaTrader é menos Brokerage ADIF com 10% Membros descontos podem ser utilizados. Mais informações podem ser encontradas em Brokerage ADIF Descontos..
Funções |
OEC Trader |
Ninja Trader |
X_TRADER |
CQG |
|---|---|---|---|---|
| Ativos & Honorários | ||||
| Taxas de dados | Não | E | E | E |
| Taxas de Plataforma | Não | De US $ 50/mês | A partir de $ 625/Monat | A partir de $ 595/Monat |
| Futuros | ||||
| Forex | ||||
| Acções | ||||
| Ações e Opções | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Citações & Gráficos | ||||
| Streaming de Cotações em Tempo Real | ||||
| Intraday Cotações em Tempo Real | ||||
| Gráficos históricos | ||||
| Comércio de gráficos | ||||
| Entrada de Pedidos | ||||
| Profundidade de Mercado | ||||
| Profundidade Intercâmbio Regional | ||||
| Suportes automáticas | ||||
| Condicional & Ordens avançados | ||||
| Um Execução Click | ||||
| Recursos avançados | ||||
| Indicadores personalizados | ||||
| Estratégias & Backtesting | ||||
| Algorithmic Trading | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Repetição de mercado | ||||
| A alocação de blocos | ||||
| Automated Trading | ||||
| Negociação Pit | ||||
| API aberta & FIX Adapter |























