| Data: | 30.06.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest SPÓŁKA AKCYJNA |
| TYTUŁ: | LIVE Trade FX und CFD, die WHS ProStation |
| MIEJSCE | Stuttgart |
| URL | http://www.whselfinvest.de/ |
| Data: | 30.06.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest SPÓŁKA AKCYJNA |
| TYTUŁ: | Profesjonalne futures, Stworzenie aut. STRATEGIA |
| MIEJSCE | Stuttgart |
| URL | http://www.whselfinvest.de/ |
| Data: | 01.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Trading Strategies Lars Gottwik, Gast WH Selfinvest |
| MIEJSCE | Webinar |
| URL | http://www.whselfinvest.de/ |
| Data: | 01.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Trading na żywo + Warsztaty mit Thomas Vittner, Gast WH Selfinvest |
| MIEJSCE | Stuttgart |
| URL | http://www.whselfinvest.de/ |
| Data: | 02.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Programowanie i strategie |
| MIEJSCE | Webinar |
| URL | http://www.whselfinvest.de / de / event_register.php?kurs = 2294&prod = CFD |
| Data: | 09.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Wprowadzenie do Futures Trading |
| MIEJSCE | Webinar |
| URL | https://www2.gotomeeting.com/register/212295763 |
| Data: | 09.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Heikin Ashi mit Forex Futures |
| MIEJSCE | Webinar |
| URL | https://www2.gotomeeting.com/register/115941451 |
| Data: | 14.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Strategie, Analiza historyczna, Optymalizacja |
| MIEJSCE | WIEDEŃ |
| URL | http://www.whselfinvest.de / de / event_register.php?kurs = 2324&prod = N FUTURES |
| Data: | 14.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Oferta z WH Selfinvest, Tworzyć 1 STRATEGIA |
| MIEJSCE | WIEDEŃ |
| URL | http://www.whselfinvest.de / de / event_register.php?kurs = 2329&prod = CFD |
| Data: | 15.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Wprowadzenie do CFD- und Forex-Handel |
| MIEJSCE | WIEDEŃ |
| URL | http://www.whselfinvest.de / de / event_register.php?kurs = 2325&prod = CFD |
| Data: | 15.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Wprowadzenie do Futures Trading, W pełni automatyczny. Handelsstrategien |
| MIEJSCE | WIEDEŃ |
| URL | http://www.whselfinvest.de / de / event_register.php?kurs = 2328&prod = N FUTURES |
| Data: | 20.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Überraschungswebinar |
| MIEJSCE | Webinar |
| URL | https://www2.gotomeeting.com/register/801194523 |
| Data: | 21.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Top Ten der WHS ProStation, Forex, CFD |
| MIEJSCE | Webinar |
| URL | http://www.whselfinvest.de / de / event_register.php?kurs = 2319&prod = CFD |
| Data: | 23.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Nowa oferta od WH SelfInvest |
| MIEJSCE | Frankfurt am Main |
| URL | http://www.whselfinvest.de / de / event_register.php?kurs = 2319&prod = CFD |
| Data: | 24-27.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Warsztaty Trading (Poszczególne dni można również) |
| MIEJSCE | Lohr am Main |
| URL | http://traderhotel.info/content/49/55 / |
| Data: | 27.07.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Zidentyfikować punkty zwrotne na wykresie |
| MIEJSCE | Webinar |
| URL | https://www2.gotomeeting.com/register/649319138 |
| Data: | 03.08.2010 |
| Firma: | Fipertec |
| TYTUŁ: | Rozwój systemu z NanoTrader |
| MIEJSCE | Webinar |
| URL | https://www2.gotomeeting.com/register/610507819 |
| Data: | 10.09.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Żyć Tradng Forex, CFD- + Przyszłość handlu |
| MIEJSCE | WIEDEŃ |
| URL | http://www.whselfinvest.de / de / event_register.php?Oczywiście = 2315&prod = CFD |
| Data: | 13.09.2010 |
| Firma: | WH Selfinvest AG |
| TYTUŁ: | Żyć Tradng Forex, CFD- + Przyszłość handlu |
| MIEJSCE | WIEDEŃ |
| URL | https://www2.gotomeeting.com/register/610507819 |





















