<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>tradeforceone.de</title>
	<link>http://www.tradeforceone.de</link>
	<description>Alles rund ums richtige Daytrading</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Plus500: So gibt´s den GRATIS-Bonus von 25 €</title>
		<description><![CDATA[Plus500 bietet aktuell jedem einen 25 Euro Bonus, ohne vorherige Aufladung des Kontos und bietet somit eine attraktive Möglichkeit, sich statt der Demo im Echthandel etwas auszutoben. Hier die Details: Und so erält man den Plus500 GRATIS-Bonus von 25 € 1. Laden Sie die Trading-Software Plus500 herunter, indem Sie HIER KLICKEN. 2. Klicken Sie auf ]]></description>
		<link>http://www.tradeforceone.de/plus500-so-erhalten-sie-den-gratis-bonus-von-25-e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spezial Seminar: Live Trading mit der WH Selfinvest FutureStation und Toptrader Birger Schäfermeier</title>
		<description><![CDATA[Birger Schäfermeier, einer der erfolgreichsten Top Trader Europas tradet mit der WH Selfinvest FutureStation live und erläutert dabei seine Gedanken und Taktiken. Alle sind hierzu eingeladen! Termin: Donnerstag, 01. März 2012 Uhrzeit: 11:00 &#8211; 13:30 Ort: Frankfurter Büro Anschrift: WH Selfinvest Münchener Str. 7 60329 Frankfurt 069 27 13 97 ]]></description>
		<link>http://www.tradeforceone.de/spezial-seminar-live-trading-mit-der-wh-selfinvest-futurestation-und-toptrader-birger-schafermeier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FXFLAT feiert 5jähriges &#8211; Alles zum großen Jubiläums Livetrading Event am 23. März</title>
		<description><![CDATA[FXFlat wird 5 Jahre alt! FXFlat: Zusammen mit Kunden, Freunden, Partnern und Mitarbeitern, soll am 23. März 2012 im Hilton Düsseldorf ganz im Zeichen der Börse und des Tradens gefeiert werden. Anwesend bei diesem Evend sind ebenfalls 5 der besten Daytrader Deutschlands, den man bei dieser Gelegenheit über die Schulter schauen kann. Tf1 Mitglieder kennen ]]></description>
		<link>http://www.tradeforceone.de/fxflat-feiert-5jahriges-alles-zum-grosen-jubilaums-livetrading-event-am-23-marz-2012-in-dusseldorf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WH Selfvinvest: 3. Update zu MF Global</title>
		<description><![CDATA[Weitere Infos wurden uns heute vom Broker WH Selfinvest bekannt gegeben. Dies betrifft Details zum weiteren Vorgehen und Informationsstand von WH Selfinvest im Falle der MF Global Pleite (Teil 3 unserer Reportage). WH Selfinvest Meldung Hier nun der Wortlaut der aktuellen Meldung von WH Selfinvest, Stand heute 06.02.2012: &#8220;DE– hiermit möchten wir Sie über den ]]></description>
		<link>http://www.tradeforceone.de/wh-selfvinvest-update-mf-global/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OnVista schenkt Tradern einen original Weber Grill</title>
		<description><![CDATA[Aktuell bietet Onvista bei Neueröffnung und 15 Trades einen 57cm großen Weber Grill gratis. Die Leistungen bewirbt Onvista derzeit wie folgt: Günstige Konditionen:ab 5,99 € pro Order – keine Depotgebühren FreeBuys:Profitieren Sie zusätzlich von bis zu 30 Freikäufen im Monat. Limithandel:keine Gebühren für Limitänderung oder -löschung – auch außerbörslich Direkthandel:23 Emittenten im außerbörslichen Direkthandel Trading:kostenfreie ]]></description>
		<link>http://www.tradeforceone.de/onvista-schenkt-tradern-einen-original-weber-grill/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Update zur MF Global Pleite von WH Selfvinvest</title>
		<description><![CDATA[MF Global, KMPG und WH Selfinvest. Das Update: WH Selfinvest hat uns heute über den akutellen Verlauf und Stand bezüglich der MF Global Pleite informiert. Akutell scheinen etwa 85% der Anleger bzw. aller Ihrer Konten und Kapitals inzwischen seinen richtigen Eigentümer wieder gefunden haben. Zu den verbeibenden 15% liegen die Chancen auch ebenfalls sehr gut ]]></description>
		<link>http://www.tradeforceone.de/wh-selfvinvest-update-mf-global-pleite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pioneer der Brokerrabatte in Deutschland &#8211; Das Daytrader Netzwerk Projekt von tf1</title>
		<description><![CDATA[Willkommen! Zum tf1 Daytrader Netzwerk Projekt. Zum 3jährigem Jubiläum von tradeforceone wollten wir uns der Kritik stellen und mehr Überblick schaffen, einfacher Trader Freundschaften zu ermöglichen, sowie Ideen untereinander zum Thema Aktienhandel aber auch anderen Themen auszutauschen. Dabei sind nach wie vor Broker-Rabatte, wie zum Beispiel unsere bekannten Memberkonditionen von WH Selfinvest, eines der beliebtesten ]]></description>
		<link>http://www.tradeforceone.de/daytrader-netzwerk-projekt-broker-rabatte-whselfinvest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 Prozent Rabatt bei ADiF Brokerage</title>
		<description><![CDATA[ADiF Brokerage ADiF Rabatte! Ab sofort erhalten TF1 Mitglieder 10 Prozent Rabatt bei ADiF Brokerage! Details findet man unter Mitgliedskonditionen. Für die Nutzung unserer Sonderkonditionen musst du tf1 Member sein (kostenlos Anmelden) und du erhälst bei ADiF als tf1 Mitglied zehn Prozent Rabatt auf alle Trades bei ADiF! ADiF Brokerage ist seit Anfang 2002 in ]]></description>
		<link>http://www.tradeforceone.de/10-prozent-rabatt-bei-adif-brokerage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad2 geschenkt! AVAFX verschenkt aktuell für jede neue Kontoeröffnung ab 5000 EUR ein brandneues IPad2</title>
		<description><![CDATA[diesen Dezember bietet Ava FX eine wirklich tolle vorweihnachtliche Aktion bis zum 21.12.2011: IPad2 Gratis An alle Neukunden mit Einzahlungen von mehr als €5.000 verschenkt AVAFX ein brandneues iPad2! In der Tabelle auf der Aktionsseite von AVAFX wird sogar nur von 4000 EUR gesprochen. Uns wurde hingegen mitgeteilt, dass es doch 5000 EUR sein sollen. ]]></description>
		<link>http://www.tradeforceone.de/ipad2-gratis-avafx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Binary Trading: Der Handel mit binären Optionen auf dem deutschen Markt</title>
		<description><![CDATA[Die BinaryBanc – Binary Trading Exchange gehört eigener Aussage nach zu den führenden Anbietern für Online Handel mit binären Optionen auf dem deutschen Markt. &#8220;Binäre Optionen?&#8221; wird der Eine oder Andere fragen. Beim Traden von binären Optionen geht es, vereinfacht ausgedrückt, um die richtige Einschätzung des Kursverlaufs für z.B. Währungen, Indizes, Rohstoffen oder Aktien. Das Binary ]]></description>
		<link>http://www.tradeforceone.de/binary-trading-der-handel-mit-binaren-optionen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

