<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für tradeforceone.de</title>
	<atom:link href="http://www.tradeforceone.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradeforceone.de</link>
	<description>Alles rund ums richtige Daytrading</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Binary Trading: Der Handel mit binären Optionen auf dem deutschen Markt von trader12</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/binary-trading-der-handel-mit-binaren-optionen/#comment-1451</link>
		<dc:creator>trader12</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=7110#comment-1451</guid>
		<description>Wer hat schon BinaryBanc bzw. mit binären Optionen Erfahrungen und kann berichten? Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat schon BinaryBanc bzw. mit binären Optionen Erfahrungen und kann berichten? Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu So traden Profis!!! Erneuter Ausfall der Handelsplattform bei RBS Marketindex! von ernesto</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/so-traden-profis-erneuter-ausfall-der-handelsplattform-bei-rbs-marketindex/#comment-852</link>
		<dc:creator>ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=4452#comment-852</guid>
		<description>also skype fyforex hat viele menschen ins verderben getraded .. es waren bei einigen verluste über 70 tausend euro .. ich bin selber professioneller scalper und habe dort zugesehen -- dort müsst ihr aufpassen da euer konto ins minus getraded werden kann .. daher vorsicht bei der broker auswahl ..  mit ninjatrader und metatrader biete ich eine livewebcam auf meinen computer an .. aber in 2 tagen 10tausend gewinn das geht nicht leute !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also skype fyforex hat viele menschen ins verderben getraded .. es waren bei einigen verluste über 70 tausend euro .. ich bin selber professioneller scalper und habe dort zugesehen &#8212; dort müsst ihr aufpassen da euer konto ins minus getraded werden kann .. daher vorsicht bei der broker auswahl ..  mit ninjatrader und metatrader biete ich eine livewebcam auf meinen computer an .. aber in 2 tagen 10tausend gewinn das geht nicht leute !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WH-Selfinvest – Erfahrungsbericht Handelsplattform &#8220;WHS ProStation&#8221; von Matthias</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/wh-selfinvest-erfahrungen-bericht-whs-prostation-rabatte/#comment-762</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=1792#comment-762</guid>
		<description>Vor allem die Mitglieder Rabatte für WH Selfinvest sind spitze! Vielen Dank an tf1!! Weiter so... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem die Mitglieder Rabatte für WH Selfinvest sind spitze! Vielen Dank an tf1!! Weiter so&#8230; <img src='http://www.tradeforceone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Funktionen und Vorteile der Trader Netzwerk Plattform von tf1Team</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/funktionen-der-neuen-trader-netzwerk-plattform/#comment-2</link>
		<dc:creator>tf1Team</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 18:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.tradeforceone.de/?p=40#comment-2</guid>
		<description>Bitte teilt uns eure Wünsche, was noch fehlt..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte teilt uns eure Wünsche, was noch fehlt..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu tf1 Individual &#8211; Professionelle Lösungen für Heavytrader, Systemhändler und Vermögensverwalter von madmedmat</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/tf1-individual-professionelle-loesungen-fuer-heavytrader-systemhandler-und-vermogensverwalter/#comment-246</link>
		<dc:creator>madmedmat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 19:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=2921#comment-246</guid>
		<description>hallo,  finde die idee genial!
als einzelkämpfer, insbesondere wenn man kein gestandener heavytrader ist, kann man nicht gut mit den brokern verhandeln - habs schon paar mal probiert ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,  finde die idee genial!<br />
als einzelkämpfer, insbesondere wenn man kein gestandener heavytrader ist, kann man nicht gut mit den brokern verhandeln &#8211; habs schon paar mal probiert <img src='http://www.tradeforceone.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues Pricing für Trades beim TARGOBANK Depot! von Stefan Hartmann</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/neues-pricing-fur-trades-beim-targobank-depot/#comment-299</link>
		<dc:creator>Stefan Hartmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 12:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=5692#comment-299</guid>
		<description>Die Targobank hat sich damit selber abgeschossen. Die voherigen 9.90 € pro Trade waren fair. Dieses prozentuale Abzocken nervt. Ist doch der gleiche Handschlag. Ob ich jetzt 100 oder 10000 Aktien kaufe. Ich wechsel zur Netbank oder Flatex. Hat jemand eine Empfehlung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Targobank hat sich damit selber abgeschossen. Die voherigen 9.90 € pro Trade waren fair. Dieses prozentuale Abzocken nervt. Ist doch der gleiche Handschlag. Ob ich jetzt 100 oder 10000 Aktien kaufe. Ich wechsel zur Netbank oder Flatex. Hat jemand eine Empfehlung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Retail- vs. Profitrader.. mit tf1 kann Trader auch anders! von Daytrader77</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/retail-vs-profitrader-mit-tf1-kann-trader-auch-anders/#comment-281</link>
		<dc:creator>Daytrader77</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=3959#comment-281</guid>
		<description>Hilfe Ninjatrader: Kann mir bitte jemand sagen, für welche Module beim Ninja-Trader Kosten fällig sind?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hilfe Ninjatrader: Kann mir bitte jemand sagen, für welche Module beim Ninja-Trader Kosten fällig sind?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ganz sicher ein ungewöhnlicher Handelstag von tf1 Team</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/ganz-sicher-ein-ungewohnlicher-handelstag/#comment-296</link>
		<dc:creator>tf1 Team</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=5221#comment-296</guid>
		<description>@Restraint-Trader

Ein wirklich fairer Vorschlag! ;-)

@Profit-Trader
Bitte kein Spam mehr!! Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Restraint-Trader</p>
<p>Ein wirklich fairer Vorschlag! <img src='http://www.tradeforceone.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Profit-Trader<br />
Bitte kein Spam mehr!! Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ganz sicher ein ungewöhnlicher Handelstag von Restraint-Trader</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/ganz-sicher-ein-ungewohnlicher-handelstag/#comment-295</link>
		<dc:creator>Restraint-Trader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=5221#comment-295</guid>
		<description>@Profit-Trader

Super-Angebot: Hier mein Vorschlag, ich geb&#039; Dir 500.-, Du machst daraus noch mal in zwei Tagen 25000.-, wovon Du 24000.- behalten darfst; den kleinen Anteil von 1000.- für mich würde ich dann gerne gleich bei Geldübergabe durch einen unterschriebenen Wechsel absichern.
Wenn das funktioniert, gebe ich Dir beim nächsten mal 5000.- und Du machst mal schnell (kann ruhig auch drei Tage dauern) 250.000.- daraus.

Was&#039;n Fest. Ich will uns nicht reich rechnen, aber bei 200 Handelstagen im Jahr sind das ja schon schlappe 2,5 Mio. per Anno (Zinsen vernachlässigt). Da könnte ich Dich vielleicht vermitteln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Profit-Trader</p>
<p>Super-Angebot: Hier mein Vorschlag, ich geb&#8217; Dir 500.-, Du machst daraus noch mal in zwei Tagen 25000.-, wovon Du 24000.- behalten darfst; den kleinen Anteil von 1000.- für mich würde ich dann gerne gleich bei Geldübergabe durch einen unterschriebenen Wechsel absichern.<br />
Wenn das funktioniert, gebe ich Dir beim nächsten mal 5000.- und Du machst mal schnell (kann ruhig auch drei Tage dauern) 250.000.- daraus.</p>
<p>Was&#8217;n Fest. Ich will uns nicht reich rechnen, aber bei 200 Handelstagen im Jahr sind das ja schon schlappe 2,5 Mio. per Anno (Zinsen vernachlässigt). Da könnte ich Dich vielleicht vermitteln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Im Test: Interactive Brokers vs. ZenFire Datenfeed von Profit-Trader</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/im-test-interactive-brokers-vs-zenfire-datenfeed/#comment-297</link>
		<dc:creator>Profit-Trader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=5241#comment-297</guid>
		<description>Melde dich bei mir habe die schnellst Platform der Welt ca 1.5 bis 3 sekunden schneller als andere Plattformen auf den Markt.
Info: SKYPE: fyforex
oder mail: info@fyforex.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Melde dich bei mir habe die schnellst Platform der Welt ca 1.5 bis 3 sekunden schneller als andere Plattformen auf den Markt.<br />
Info: SKYPE: fyforex<br />
oder mail: <a href="mailto:info@fyforex.com">info@fyforex.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

