<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für TRADEFORCEONE</title>
	<atom:link href="http://www.tradeforceone.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradeforceone.de</link>
	<description>Alles rund ums richtige Daytrading</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tools &amp; Tactics für Master Trader. Techniken für Swing-Positionen und Day Trader von tf1 Team</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/tools-tactics-fur-master-trader-techniken-fur-swing-positionen-und-day-trader/#comment-2441</link>
		<dc:creator>tf1 Team</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/tools-tactics-fur-master-trader-techniken-fur-swing-positionen-und-day-trader/#comment-2441</guid>
		<description>Seeehr teuer das Buch :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seeehr teuer das Buch <img src='http://www.tradeforceone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lynx Broker Aktion vom 25.02.-26.03.: Gratis handeln mit Top-Tradern von tf1 Team</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/lynx-aktion-25-02-26-03-gratis-handeln-top-tradern/#comment-2440</link>
		<dc:creator>tf1 Team</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=7706#comment-2440</guid>
		<description>UPDATE zur Aktion: LYNX Broker verlängert sein Angebot „Handeln mit Top-Tradern“ bis zum 31.05.2012: Auch weiterhin werden die Kosten für einen Trading-Dienst von Neukunden übernommen.

Die Voraussetzung für dieses Angebot: Der Neukunde muss sein Depot bis zum 31.05.2012 eröffnet haben und bis zum 30.06.2012 mit mindestens 4000 Euro aktivieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UPDATE zur Aktion: LYNX Broker verlängert sein Angebot „Handeln mit Top-Tradern“ bis zum 31.05.2012: Auch weiterhin werden die Kosten für einen Trading-Dienst von Neukunden übernommen.</p>
<p>Die Voraussetzung für dieses Angebot: Der Neukunde muss sein Depot bis zum 31.05.2012 eröffnet haben und bis zum 30.06.2012 mit mindestens 4000 Euro aktivieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Binary Trading: Der Handel mit binären Optionen auf dem deutschen Markt von ich</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/binary-trading-der-handel-mit-binaren-optionen/#comment-1912</link>
		<dc:creator>ich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=7110#comment-1912</guid>
		<description>Naja, Lottoersatz wohl weniger. Wer sich ein wenig mit Charts beschäftigt wird auf Dauer Gewinn machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, Lottoersatz wohl weniger. Wer sich ein wenig mit Charts beschäftigt wird auf Dauer Gewinn machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WH-Selfinvest – Erfahrungsbericht Handelsplattform &#8220;WHS ProStation&#8221; von T3 trader</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/wh-selfinvest-erfahrungen-bericht-whs-prostation-rabatte/#comment-1897</link>
		<dc:creator>T3 trader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=1792#comment-1897</guid>
		<description>Danke für die Rabatte an das TF1 Team!! Weiter so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Rabatte an das TF1 Team!! Weiter so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Netbank verlängert 70 + 50 Euro Prämie Sonderaktion bis zum 29.02.2012 von tf1Team</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/netbank-verlangert-70-50-euro-pramie-sonderaktion/#comment-1657</link>
		<dc:creator>tf1Team</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=7610#comment-1657</guid>
		<description>HINWEIS: Die netbank verlängert die Neukundenaktion für das Depot: Wer bis zum 31. März 2012 ein netbank Depot eröffnet und innerhalb von drei Monaten mindestens zwei Trades über das Depot vornimmt, erhält als Dankeschön eine Prämie in Höhe von 50,00 Euro auf das netbank Verrechnungskonto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HINWEIS: Die netbank verlängert die Neukundenaktion für das Depot: Wer bis zum 31. März 2012 ein netbank Depot eröffnet und innerhalb von drei Monaten mindestens zwei Trades über das Depot vornimmt, erhält als Dankeschön eine Prämie in Höhe von 50,00 Euro auf das netbank Verrechnungskonto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Binary Trading: Der Handel mit binären Optionen auf dem deutschen Markt von trader12</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/binary-trading-der-handel-mit-binaren-optionen/#comment-1451</link>
		<dc:creator>trader12</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=7110#comment-1451</guid>
		<description>Wer hat schon BinaryBanc bzw. mit binären Optionen Erfahrungen und kann berichten? Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat schon BinaryBanc bzw. mit binären Optionen Erfahrungen und kann berichten? Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu So traden Profis!!! Erneuter Ausfall der Handelsplattform bei RBS Marketindex! von ernesto</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/so-traden-profis-erneuter-ausfall-der-handelsplattform-bei-rbs-marketindex/#comment-852</link>
		<dc:creator>ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=4452#comment-852</guid>
		<description>also skype fyforex hat viele menschen ins verderben getraded .. es waren bei einigen verluste über 70 tausend euro .. ich bin selber professioneller scalper und habe dort zugesehen -- dort müsst ihr aufpassen da euer konto ins minus getraded werden kann .. daher vorsicht bei der broker auswahl ..  mit ninjatrader und metatrader biete ich eine livewebcam auf meinen computer an .. aber in 2 tagen 10tausend gewinn das geht nicht leute !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also skype fyforex hat viele menschen ins verderben getraded .. es waren bei einigen verluste über 70 tausend euro .. ich bin selber professioneller scalper und habe dort zugesehen &#8212; dort müsst ihr aufpassen da euer konto ins minus getraded werden kann .. daher vorsicht bei der broker auswahl ..  mit ninjatrader und metatrader biete ich eine livewebcam auf meinen computer an .. aber in 2 tagen 10tausend gewinn das geht nicht leute !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WH-Selfinvest – Erfahrungsbericht Handelsplattform &#8220;WHS ProStation&#8221; von Matthias</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/wh-selfinvest-erfahrungen-bericht-whs-prostation-rabatte/#comment-762</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=1792#comment-762</guid>
		<description>Vor allem die Mitglieder Rabatte für WH Selfinvest sind spitze! Vielen Dank an tf1!! Weiter so... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem die Mitglieder Rabatte für WH Selfinvest sind spitze! Vielen Dank an tf1!! Weiter so&#8230; <img src='http://www.tradeforceone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Funktionen und Vorteile der Trader Netzwerk Plattform von tf1Team</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/funktionen-der-neuen-trader-netzwerk-plattform/#comment-2</link>
		<dc:creator>tf1Team</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 18:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.tradeforceone.de/?p=40#comment-2</guid>
		<description>Bitte teilt uns eure Wünsche, was noch fehlt..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte teilt uns eure Wünsche, was noch fehlt..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu tf1 Individual &#8211; Professionelle Lösungen für Heavytrader, Systemhändler und Vermögensverwalter von madmedmat</title>
		<link>http://www.tradeforceone.de/tf1-individual-professionelle-loesungen-fuer-heavytrader-systemhandler-und-vermogensverwalter/#comment-246</link>
		<dc:creator>madmedmat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 19:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeforceone.de/?p=2921#comment-246</guid>
		<description>hallo,  finde die idee genial!
als einzelkämpfer, insbesondere wenn man kein gestandener heavytrader ist, kann man nicht gut mit den brokern verhandeln - habs schon paar mal probiert ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,  finde die idee genial!<br />
als einzelkämpfer, insbesondere wenn man kein gestandener heavytrader ist, kann man nicht gut mit den brokern verhandeln &#8211; habs schon paar mal probiert <img src='http://www.tradeforceone.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

