PORTRAIT
maxblue ist das Online Broking Angebot der Deutschen Bank. Es bietet privaten Anlegern, die eigenständige Anlage- und Finanzentscheidungen durch selbstbestimmte Transaktionen an den Finanzmärkten umsetzen wollen, alle Möglichkeiten und Zugänge zu den weltweiten Kapitalmärkten. Dadurch können Anlageentscheidungen flexibel und kostengünstig umgesetzt werden.
ÜBERSICHT | maxblue |
|
|
|
Website | www.maxblue.de |
| Ausl. Börsenplätze | 35 |
Reguliert | BaFin |
| Partner außerbörsl. | 18 |
Konto | Deutsche Bank AG |
| Gebühren außerbörsl. | ab 7,90 € |
Inland/XETRA/Parkett | Ja /Ja / Ja |
| Gebühren Inland Online | ab 7,90 € |
Depotgebühr | kostenlos |
| Supportsprachen | DE |
NEBENKOSTEN |
|
| DETAILS |
|
Plattform | kostenfrei |
| Plattform | Online |
Kursversorgung | kostenfrei |
| Bedienung | einfach |
Konto/Depot | kostenfrei |
| Demo | |
Telefon Order | nicht bekannt |
| Sonstiges | hier |
Einlagensicherung | 900 Mio. |
|